받고 하며 노후를
만들어 드리는 미추홀시니어클럽
사업의의
참여대상
활동시간 및 활동비
공익활동사업(10개 사업, 1,546명)
유형 | 사업명 | 활동내용 | 목표인원(명) |
---|---|---|---|
공공시설봉사 | 놀이터안전지킴이 | 놀이터 내 시설물 안전점검 및 이용자 안전확인활동 | 208 |
마을빈집순찰 | 빈집이 방치되며 생기는 화재나 붕괴, 범죄 노출 등으로부터 빈집을 관리 | 20 | |
마을주택관리소지원 | 미추홀구 관내 마을주택관리소(4개소) 관리(공구대여, 택배보관 등)활동 | 16 | |
아이스팩재활용사업 | 아이스팩 수거 및 재활용(소상공인 무상제공) | 24 | |
우리동네환경지킴이 (숭의, 용현) | 골목 환경정리 및 환경개선활동 | 250 | |
우리동네환경지킴이 (기타) | 골목 환경정리 및 환경개선활동 | 240 | |
우리동네환경지킴이 (주안) | 골목 환경정리 및 환경개선활동 | 280 | |
주정차질서계도 (도화, 주안) | 주정차금지구역 내 주정차 차량 질서계도활동 | 192 | |
주정차질서계도 (기타) | 주정차금지구역 내 주정차 차량 질서계도활동 | 190 | |
행복마을버리스타 | 골목 내 재활용정거장 관리 및 주변 환경정리 | 126 |
화면을 좌우로 움직여 내용을 확인해 보세요
구분 | 내용 | 담당자 |
---|---|---|
사업명 | 놀이터안전지킴이 | 김대희 사회복지사 찾아주세요 032-435-1982 |
기간 | 2022년 1월 ~ 11월(11개월) * 연장가능 | |
대상 | 인천시 미추홀구 거주(주민등록등본상) 만 65세이상 기초연금을 받고 계시는 어르신 | |
계획인원 | 208명 | |
활동지역 | 미추홀구 관내(거주지 인접 지역) | |
활동시간 | 일 3시간, 주 2~3회, 월 30시간(월 10회) | |
활동비 | 월 270,000원(시급 9,000원) | |
기타사항 | 상해보험가입(삼성화재해상보험) | |
추천형태 | 아이들을 사랑하고 놀이터 안전 지킴에 자신 있는 어르신 |
화면을 좌우로 움직여 내용을 확인해 보세요